序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格響應(yīng)文件 | 資金費(fèi)率報價(年化利率%) | 綜合得分 | 排序 |
1 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
1.90% | 78.86 | 2 |
2 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
1.65% | 83.29 | 1 |
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
1.55% | 69.69 | 3 |
4 | 中國光大銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
1.80% | 34.79 | 7 |
5 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
2.70% | 29.53 | 9 |
6 | 中國民生銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
1.35% | 17.03 | 10 |
7 | 浙商銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
0.50% | 49.78 | 4 |
8 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
2.75% | 36.20 | 6 |
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
1.80% | 44.17 | 5 |
10 | 交通銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:未提供資格性第7條的審查,投標(biāo)無效。 |
賬戶余額一萬及以上部分:1.8% 賬戶余額一萬以下部分:0.25% |
/ | / |
11 | 北京銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
1.90% | 29.66 | 8 |
12 | 江蘇銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:資格審查通過。 |
1.90% | 10.37 | 11 |
13 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 | 1)*投標(biāo)保證金;2)*營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)*法人代表證明書;4)*法定代表人授權(quán)委托證明書;5)*投標(biāo)人《投標(biāo)與合規(guī)承諾函》;6)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)*投標(biāo)報價。 結(jié)論:未提供資格性第7條的審查,投標(biāo)無效。 |
0.25% | / | / |